Da wir Hunde haben, die gerne auf Ausstellungen gehen und dabei auch Spaß haben, ist es ganz angenehm, sich dort mit Freunden und deren Hunden zu treffen. Manchmal sieht man sich wochenlang nicht und dann ist die Freude um so größer...
Und für den auszustellenden Hund ist es das Größte, mal ganz alleine die Haupt"person" zu sein :D .
Ansonsten ist Agility und tägliche, lange Wald- und Feldspaziergänge mit anschließendem Extrem-Couching und Streicheleinheiten angesagt, damit sind unsere Hunde bestens ausgelastet und glücklich.
Ergebnisse
BOB= Best of Breed (Bester der Rasse) , BR= Bester Rüde, BOS= Best Opposite Sex
VETERANENKLASSE | |||
Datum | Ausstellung | Richter*in | Bewertung |
04.11.2023 | BSA Dortmund | H.Grüttner, D | V1 Vet.CACIB VDH, Bester Veteran, VDH BUNDES Veteranensieger |
05.11.2023 | IRA Dortmund | V.Rordam, DK | V2 Vet.Res.CACIB VDH |
29.05.2022 | ESA Dortmund | H.Grüttner, D | V1 Vet.CAC VDH, Bester Veteran, VDH EUROPA Veteranensieger |
27.05.2022 | IRA Dortmund CACIB | Gerard Cox,IRL | V1 Vet.CAC VDH, Bester Veteran, Frühjahrs-Veteranensieger, damit sind die Bedingungen für den Veteranen-Champion VDH erfüllt |
26.09.2021 | Spez.Terrier-Ausstellung | Corinne Cardinal, B | V1 Vet. CAC KfT/VDH, Bester Veteran, BOB damit sind die Bedingungen für den Veteranen-Champion KfT erfüllt |
25.09.2021 | Spez.Terrier-Ausstellung | Brigita Kremser, SLO | V1 Veteranen CAC KfT/VDH, Bester Veteran, BOB Veteranensieger Saarland |
29.08.2021 | Klubsieger Alsfeld | Horst Kliebenstein, D | V1 Veteranen CAC VDH, CAC KfT, Klub-Veteranensieger 2021 |
CHAMPIONKLASSE | |||
Datum | Ausstellung | Richter | Bewertung |
14.06.2019 | EUROPEAN DOG SHOW 2019 Wels,A | Mag.G.Pöllinger-Sorré,A | V1 CACA. CACIB, BOS, EUROPEAN WINNER 2019 |
01.05.2019 | Mannheim-Ludwigshafen Spez. | A.Nowak-Patyniak,PL | V1 VDH. CAC |
24.06.2018 | IHA Aarau II, CH | Laurent Pichard, CH | V1 CACIB, CAC, BOB, damit sind die Bedingungen für den Schweizer Ausstellungs-Champion erfüllt |
23.06.2018 | Spezial Ausstellung Aarau | Cristian Vantu, RO | ohne Worte....., es war auf jeden Fall sehr, sehr warm |
23.06.2018 | IHA Aarau I, CH | Antoaneta Penkova, BG | V1 CACIB, CAC, BOB |
07.04.2018 | IRAS Luxembourg | Marie Bodson, F | V1 CACL, Res.CACIB, damit sind die Bedingungen für den Luxemburg Champion erfüllt |
11.11.2017 | World Dog Show, Leipzig | L.P. Texeira, Portugal | VORZÜGLICH, Platz 5++ bei 19 Rüden in der Championklasse |
13.11.2016 | 72. IRAS Karlsruhe | Stefan Sinko, SLO | V1 CACIB, CAC, VDH, BOS, Sieger Baden-Württemberg, Alpensieger VDH, damit sind die Bedingungen für den Alpenchampion erfüllt |
16.10.2016 | BSA, Dortmund | O. Yanchev, RUS | V2, Res.VDH |
14.08.2016 | IHA Innsbruck, A | M.-L. Doppelreiter, A | V1, CACIB,CACA, BR, BOS, Alpensieger ÖKV Bedingungen für Österreichischen Champion erfüllt |
13.08.2016 | IHA Innsbruck, A | E. Deutscher, A | V1, CACIB, CACA, BR, BOS |
19.06.2016 | IHA Klagenfurt, A | Mag. Ilse Schulz, A | V1, CACIB, CACA, BR, BOS, Alpensieger ÖKV |
18.06.2016 | IHA Klagenfurt, A | Stefan Sinko, SLO | V2, CACIB, CACA (aufgewertet) |
22.05.2016 | IHA Kreuzlingen, CH | Goran Gladic, SB | V1, CAC, CACIB, BOB, Alpensieger SKG, Bedingungen für Schweizer Champion erfüllt, Cruftsqualifikation |
13.03.2016 | Int. Ausstellung, Offenburg | Muriel Fröhlich, F | V1 VDH, Res.CACIB, Res.CAC |
17.10.2015 | German Dog of the Year, Dortmund | VDH-Jahressieger 2014 aller Rassen |
teilgenommen |
17.10.2015 | Int. Ausstellung Dortmund | B. Seloy, DK | V1, VDH |
16.10.2015 | BSA Dortmund | L. Pichard, CH | V2, Res.VDH |
23.08.2015 | Clubsiegerschau, Eiken,CH | Peter Lauber, CH | V1, CAC, BR, BOB |
22.08.2015 | Nat. Terrierschau, Eiken, CH | Antoaneta Penkova, BG | V1, CAC, BR, BOB |
16.08.2015 | IHA Innsbruck, A | Korozs Andras, HU | V1, CACA, CACIB |
15.08.2015 | IHA Innsbruck, A | M. T. Mondo Gabrielli, I | V1, CACA, Res. CACIB |
20.06.2015 | NHA Aarau, CH | D. Harbin, AUS | V1, CAC, BR, BOB + bei den besten 5 der Gr. 3 |
25.05.2015 | 6. Nat.Ausst.Saarbrücken | B. Kremser, SLO | V1, VDH, CAC Sieger Saarbrücken |
24.05.2015 | 30. IRAS Saarbrücken | S. Oberndorfer, D | V1, VDH, CAC, CACIB, BR, BOS, Saarlandsieger |
17.05.2015 | IHA Kreuzlingen, Schweiz | L. Pinto Teixeira, PT | V1,CACIB, CAC, BOB, Cruftsqualifikation |
15.03.2015 | 28. Ortenau-Schau IRAS Offenburg | Sabine Beck, D | V1, VDH, CACIB, CAC + BOB, Bedingungen f. Internationalen Schönheits. Ch. erfüllt, Ortenausieger 2015 |
11.01.2015 | 10. Spez.Ausst.,Nürnberg | Iris Urschitz, A | V1, VDH, CAC, Beding. f. Dt.Ch.KfT + VDH erfüllt |
09.11.2014 | 70. IRAS, Karlsruhe | Kerstin Buss, D | V1, VDH, CAC, CACIB + BOS, Sieger Baden-Württemberg |
08.11.2014 | 3. Nat.Ausstellung,Karlsruhe | Dr. Roberto Schill, RO | V1, VDH, CAC + BOB, Sieger Karlsruhe |
31.08.2014 | Jubiläums-Klubsieger-Ausstellung, Bensheim | Falk Rüdiger Siewert, D | V1, CAC, VDH, JUBILÄUMS-KLUBSIEGER |
23.08.2014 | German Winner Leipzig | Bärbel von Kralik, D | V2, Res.VDH |
24.08.2014 | IRA Leipzig | K. Radvanszky, H | V3 |
OFFENE KLASSE | |||
Datum | Ausstellung | Richter | Bewertung |
19.10.2014 | IRA Dortmund CACIB | Sabine Beck, D | V1, VDH, CAC, CACIB, Herbstsieger + BOB Beding. f. VDH-Jahressieger erfüllt |
18.10.2014 | BSA, Dortmund | P.Machetanz, D | V2, Res.VDH |
27.09.2014 | IRA Tulln, Österreich Bundessiegerausstellung | Mag. Gerhard Pöllinger, A | V1 CACIB, CACA, BR, BUNDESSIEGER + BOB, Cruftsqualifikation |
ZWISCHENKLASSE | |||
Datum | Ausstellung | Richter | Bewertung |
10.05.2014 | IRAS Dortmund | W. Jungblut, D | V1 VDH, CAC, CACIB (aufgewertet) |
09.05.2014 | ESA Dortmund | I. Vogt, D | V1 VDH, CAC, CACIB, EUROPASIEGER VDH, Cruftsqualifikation |
06.04.2014 | Colmar CACIB, Frankreich | Boris Chapiro, F | V1 CAC, CACIB, BOB |
16.03.2014 | 27. Int. Ortenau-Schau, Offenburg | P. Machetanz, D | V1 VDH, CAC, CACIB, Ortenau-Sieger |
12.01.2014 | KfT Spezial-Ausstellung Nürnberg | R. Kanàs | V1 VDH, CAC |
11.01.2014 | 40. IRA Nürnberg | R. Berndt, D | V1 VDH, CAC, CACIB |
JUGENDKLASSE | |||
Datum | Ausstellung | Richter | Bewertung |
10.11.2013 | 69. IRA Karlsruhe | Ch. Rossier, CH | V1 Jgd.CAC, VDH, Bester Junghund, JUGENDSIEGER Baden-Württemberg |
09.11.2013 | 2. Nationale Karlsruhe | Elisabeth Feuz, CH | V1 Jgd.CAC, VDH, JUGENDSIEGER Karlsruhe + BOB |
13.10.2013 | Bundessiegerausstellung Dortmund |
Margret Möller-Sieber, D |
V1 Jgd.CAC, Jgd.VDH Bundesjugendsieger +BESTER JUNGHUND |
28.09.2013 |
Bundessiegerausstellung Tulln, Österreich |
Susanne Kaurek, A + Dr. Otto Schimpf, A |
V1 Jgd.CACA, Bundesjugendsieger, Bester Junghund, Bester Rüde + BOB |
15.09.2013 | Durmersheim | Peter Lauber, CH | V1 Jgd.CAC,VDH, Bester Junghund |
27.07.2013 | Ludwigshafen IRA | G.Gladic,SRB | V2 Res.Jgd. CAC, VDH |
13.07.2013 | Karlsruhe Durlach | Thorsten Himmrich, D | V1 Jgd. CAC, VDH |
07.07.2013 | Traitsching | Andras Korozs, HU | V1 Jgd. CAC, VDH |
06.07.2013 | Heppenheim | Lilian Llethon, DK | V1 Jgd. CAC, VDH |
JÜNGSTENKLASSE | |||
Datum | Ausstellung | Richter | Bewertung |
01.05.2013 | Mannheim-Ludwigshafen | Thorsten Himmrich,D | VV1 |
Die EUROPEAN DOG Show fand am 14.06.2019 in Wels, Österreich, statt unter Richter Mag. Gerhard Pöllinger-Sorré, A.
Gemeldet waren 58 Parson Russell Terrier, bei 34° Aussentemperatur in der Messehalle....
Unser Ergebnis war V1, CAC, CACIB, BOS. Ein Erlebnis, wie man es nie vergisst!
![]() |
![]() |
![]() |
Am 09.05.14 fand in Dortmund, Westfalenhalle, die Europasiegerausstellung statt unter Richterin I. Vogt:
Unser Lancelot wurde zum VHD-EUROPASIEGER 2014 gekürt!!
Wir sind so glücklich.......
Cudweed's Lancelot ist Jubiläums-Klubsieger geworden
V1 CAC, VDH in der Championklasse
Richter: Herr Falk Siewert
30 Parson Russell Terrier waren gemeldet! Und das Wetter hat zum Glück noch mitgespielt...
Die Bundessiegerausstellung in Dortmund am 13.10.13 war wieder sehr erfolgreich für unseren
CUDWEED'S LANCELOT:
Bundesjugendsieger, V1 Jgd.CAC, Jgd.VDH +
Bester Junghund + Qualifikation Crufts 2014
Die Freude ist groß!!! Ein Wochenende mit lieben Freunden und viel Spaß ist schnell vorbeigegangen